Clarity
Gedrag & UX-signalen · Microsoft ClarityKPI's, breakdowns & pagina's: 29 jul – 4 aug (7 dagen, sessie-gewogen)
Sessies4.141
Unieke bezoekers4.219
Scroll depth28%gemiddeld
Actieve tijd44svan 2m 0s
Pagina's / sessie1.26
Bot-verkeer4.13%
Frustratiesignalen (% van sessies)
Dead clicks1.09%
Rage clicks0.00%
Quickbacks2.01%
Script-errors22.94%
Scroll depth over tijd
Frustratiesignalen over tijd
Alle pagina's
24 pagina's · klik voor detail| Pagina | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| /products/ease-libido | 3.022 | 15% | 0.13% | 0.00% | 0.50% | 27.45% |
| /pages/7-redenen-libido-16-07 | 674 | 50% | 3.12% | 0.00% | 4.90% | 8.01% |
| / | 304 | 58% | 4.93% | 0.00% | 7.57% | 1.97% |
| /pages/verlangen | 250 | 52% | 2.00% | 0.00% | 2.40% | 9.60% |
| /products/everbloom-ease | 116 | 29% | 0.00% | 0.00% | 1.73% | 36.21% |
| /products/ease-perimenopauze | 97 | 22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 17.53% |
| /pages/de-formule | 55 | 67% | 9.09% | 0.00% | 7.27% | 9.09% |
| /pages/perimenopauze | 22 | 14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.55% |
| /pages/faq | 20 | 70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| /pages/contact | 15 | 79% | 0.00% | 0.00% | 13.33% | 0.00% |
| /pages/libido | 12 | 66% | 0.00% | 0.00% | 16.67% | 0.00% |
| /policies/refund-policy | 9 | 60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 22.22% |
| /policies/contact-information | 7 | 96% | 0.00% | 0.00% | 42.86% | 0.00% |
| /en/pages/de-formule | 4 | 24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| /policies/privacy-policy | 4 | 12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| /en | 3 | 78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| /policies/shipping-policy | 3 | 63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| /products/90-dagen-menoplan-logboek | 2 | 40% | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 50.00% |
| /policies/terms-of-service | 2 | 71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| /cart | 1 | 80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| /search | 1 | 97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| /en/products/everbloom-ease | 1 | 23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| /products/ease-copy | 1 | 45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| /reviewsproducts/ease-libido | 1 | 88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Populairste pagina's
- get-everbloom.com/products/ease-libido3.038 bezoeken
- get-everbloom.com/pages/7-redenen-libido-16-07703 bezoeken
- get-everbloom.com326 bezoeken
- get-everbloom.com/pages/verlangen258 bezoeken
- get-everbloom.com/products/everbloom-ease127 bezoeken
- get-everbloom.com/products/ease-perimenopauze116 bezoeken
- get-everbloom.com/pages/de-formule60 bezoeken
- get-everbloom.com/pages/perimenopauze27 bezoeken
Verkeersbronnen
- facebook.com967 sessies
- instagram.com869 sessies
- m.facebook.com822 sessies
- www.google.com569 sessies
- direct / onbekend555 sessies
- android-app://m.facebook.com102 sessies
- l.facebook.com65 sessies
- get-everbloom.com65 sessies
Landen
- Netherlands2.837 sessies
- Belgium1.092 sessies
- Spain31 sessies
- France27 sessies
- Portugal23 sessies
- United States23 sessies
- Germany17 sessies
- Greece11 sessies
Devices
- Mobile3.858 sessies
- Tablet148 sessies
- PC134 sessies
- Email1 sessies
Browsers
- FacebookApp1.850 sessies
- InstagramApp942 sessies
- ChromeMobile516 sessies
- MobileSafari382 sessies
- SamsungInternet194 sessies
- Chrome103 sessies
- GoogleApp80 sessies
- Edge25 sessies