Clarity
Gedrag & UX-signalen · Microsoft ClarityKPI's, breakdowns & pagina's: 27 sep – 3 okt (7 dagen, sessie-gewogen)
Sessies1.868
Unieke bezoekers2.020
Scroll depth25%gemiddeld
Actieve tijd43svan 1m 32s
Pagina's / sessie1.29
Bot-verkeer9.31%
Frustratiesignalen (% van sessies)
Dead clicks0.75%
Rage clicks0.00%
Quickbacks1.71%
Script-errors23.89%
Scroll depth over tijd
Frustratiesignalen over tijd
Alle pagina's
16 pagina's · klik voor detail| Pagina | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| /products/ease-libido | 1.764 | 19% | 0.00% | 0.00% | 0.85% | 24.39% |
| / | 135 | 53% | 5.19% | 0.00% | 7.41% | 1.48% |
| /products/everbloom-ease | 51 | 40% | 0.00% | 0.00% | 3.92% | 25.49% |
| /pages/7-redenen-libido-16-07 | 41 | 56% | 7.32% | 0.00% | 0.00% | 2.44% |
| /pages/de-formule | 40 | 73% | 2.50% | 0.00% | 7.50% | 2.50% |
| /products/ease-perimenopauze | 11 | 31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.18% |
| /pages/faq | 8 | 74% | 12.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| /pages/libido | 7 | 80% | 14.29% | 0.00% | 14.29% | 0.00% |
| /pages/contact | 7 | 83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| /policies/refund-policy | 3 | 85% | 33.33% | 0.00% | 33.33% | 0.00% |
| /en | 2 | 25% | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0.00% |
| /policies/privacy-policy | 2 | 31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| /pages/perimenopauze | 2 | 52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| /search | 1 | 63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| /policies/terms-of-service | 1 | 100% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| /en/products/ease-libido | 1 | 12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Populairste pagina's
- get-everbloom.com/products/ease-libido1.785 bezoeken
- get-everbloom.com179 bezoeken
- get-everbloom.com/pages/7-redenen-libido-16-0768 bezoeken
- get-everbloom.com/products/everbloom-ease60 bezoeken
- get-everbloom.com/pages/de-formule46 bezoeken
- get-everbloom.com/products/ease-perimenopauze17 bezoeken
- get-everbloom.com/pages/faq9 bezoeken
- get-everbloom.com/pages/libido6 bezoeken
Verkeersbronnen
- instagram.com718 sessies
- m.facebook.com448 sessies
- facebook.com325 sessies
- direct / onbekend206 sessies
- www.google.com162 sessies
- get-everbloom.com27 sessies
- l.facebook.com19 sessies
- get-everbloom.com/pages/de-formule16 sessies
Landen
- Netherlands1.400 sessies
- Belgium397 sessies
- Spain18 sessies
- Denmark16 sessies
- United States10 sessies
- Portugal4 sessies
- Poland3 sessies
- France3 sessies
Devices
- Mobile1.774 sessies
- Tablet47 sessies
- PC47 sessies
Browsers
- InstagramApp783 sessies
- FacebookApp757 sessies
- ChromeMobile135 sessies
- MobileSafari105 sessies
- Chrome40 sessies
- SamsungInternet17 sessies
- GoogleApp16 sessies
- Edge5 sessies