Campaigns
29 jul – 4 aug (7 dagen)Kanaal:
| Campagne | Kanaal | Ad spend▼ | Geattr. omzet | ROAS | Orders | Nw. klanten | CAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V2 CBO | EASE | NL & BE | TESTING | Meta | € 3.200 | € 2.568 | 0.80× | 29 | 27 | € 118,51 |
| MOFU | PMAX Shopping | Symptons | € 968 | € 0 | 0.00× | 0 | 0 | € 0,00 | |
| CBO | EASE | NL & BE | TESTING | Meta | € 953 | € 875 | 0.92× | 9 | 8 | € 119,08 |
| Everbloom | Search | Libido | TOFU>BOFU | € 109 | € 0 | 0.00× | 0 | 0 | € 0,00 | |
| BOFU | Branded Search | Everbloom | € 94 | € 1.025 | 10.87× | 10 | 9 | € 10,48 | |
| (not set) | Bing | € 0 | € 389 | 0.00× | 4 | 4 | € 0,00 |
| (not set) | Direct / (not set) | € 0 | € 2.258 | 0.00× | 24 | 21 | € 0,00 |
| 120250377305990323 | Direct / (not set) | € 0 | € 251 | 0.00× | 3 | 3 | € 0,00 |
| 23894662538 | Direct / (not set) | € 0 | € 410 | 0.00× | 4 | 3 | € 0,00 |
| 23879120108 | € 0 | € 411 | 0.00× | 4 | 4 | € 0,00 | |
| Google Shopping | € 0 | € 524 | 0.00× | 6 | 4 | € 0,00 | |
| (not set) | Google Organic | € 0 | € 570 | 0.00× | 6 | 3 | € 0,00 |
| (not set) | Klaviyo | € 0 | € 195 | 0.00× | 2 | 2 | € 0,00 |
| 12025037730599 | Meta | € 0 | € 57 | 0.00× | 1 | 1 | € 0,00 |
| 1202503773059903 | Meta | € 0 | € 103 | 0.00× | 1 | 1 | € 0,00 |
| 120250377305990323 | Meta | € 0 | € 479 | 0.00× | 6 | 6 | € 0,00 |
| CBO V2 | TEST | 29-06 | CBO MAXING NL&BE | Meta | € 0 | € 205 | 0.00× | 2 | 0 | € 0,00 |
| (not set) | Meta Organic | € 0 | € 103 | 0.00× | 1 | 1 | € 0,00 |
| Totaal | € 5.323 | € 10.421 | 1.96× | 112 | 97 | ||
Spend en geattribueerde omzet komen uit dezelfde Upstack-attributierij per campagne (any-click, niet-exclusief), zodat de ROAS per campagne intern consistent is. Klik op een kolomkop om te sorteren; filter op kanaal via de knoppen.