Campaigns
27 sep – 3 okt (7 dagen)Kanaal:
| Campagne | Kanaal | Ad spend▼ | Geattr. omzet | ROAS | Orders | Nw. klanten | CAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOFU | Branded Search | Everbloom | € 40 | € 549 | 13.70× | 6 | 5 | € 8,02 | |
| Everbloom | Search | Libido | TOFU>BOFU | € 17 | € 0 | 0.00× | 0 | 0 | € 0,00 | |
| MOFU | PMAX Shopping | Symptons | € 11 | € 0 | 0.00× | 0 | 0 | € 0,00 | |
| (not set) | Direct / (not set) | € 0 | € 3.022 | 0.00× | 37 | 31 | € 0,00 |
| 120256331583470768 | Direct / (not set) | € 0 | € 408 | 0.00× | 5 | 4 | € 0,00 |
| (not set) | DuckDuckGo | € 0 | € 51 | 0.00× | 1 | 1 | € 0,00 |
| (not set) | Google Organic | € 0 | € 1.012 | 0.00× | 12 | 11 | € 0,00 |
| ES | Welcome Flow Series | Klaviyo | € 0 | € 598 | 0.00× | 9 | 6 | € 0,00 |
| 120252325389000206 | Meta | € 0 | € 91 | 0.00× | 1 | 0 | € 0,00 |
| 120256331583 | Meta | € 0 | € 91 | 0.00× | 1 | 1 | € 0,00 |
| 120256331583470768 | Meta | € 0 | € 2.485 | 0.00× | 31 | 27 | € 0,00 |
| (not set) | Meta Organic | € 0 | € 141 | 0.00× | 3 | 2 | € 0,00 |
| Totaal | € 68 | € 8.447 | 124.04× | 106 | 88 | ||
Spend en geattribueerde omzet komen uit dezelfde Upstack-attributierij per campagne (any-click, niet-exclusief), zodat de ROAS per campagne intern consistent is. Klik op een kolomkop om te sorteren; filter op kanaal via de knoppen.